サイトロゴ

Nipa! パチュリーの戦歴保管庫

- Nosy Inspector in Pachouli's Arcive -

  • トップ(ランキング)
  • ログイン

  • 本日の対戦
    • 総試合 : 2
    • オート : 0
    • ロビー : 0
  • 昨日の対戦
    • 総試合 : 2
    • オート : 0
    • ロビー : 0

リンク

  • 本家
    • 上海アリス幻樂団
    • 黄昏フロンティア
  • 公式
    • 東方蟒酒宴
    • Neetpia
    • 東方蟒酒宴 ネット対戦の統計
レート分布


レート分散


新着戦報

最近の対戦結果を表示します

最近14日の対戦数

月日 オート ロビー IP 合計
3/6 (Sat) 0戦 0戦 2戦 2戦
3/5 (Fri) 0戦 0戦 2戦 2戦
3/4 (Thu) 0戦 0戦 5戦 5戦
3/3 (Wed) 0戦 0戦 3戦 3戦
2/28 (Sun) 0戦 0戦 2戦 2戦
2/25 (Thu) 0戦 0戦 2戦 2戦
2/21 (Sun) 0戦 0戦 2戦 2戦
2/20 (Sat) 0戦 0戦 1戦 1戦
2/19 (Fri) 0戦 0戦 5戦 5戦
2/17 (Wed) 0戦 0戦 1戦 1戦
2/7 (Sun) 0戦 0戦 2戦 2戦
2/6 (Sat) 0戦 0戦 7戦 7戦
2/4 (Thu) 0戦 0戦 3戦 3戦
2/3 (Wed) 0戦 0戦 3戦 3戦

最近のオートマッチ

最近10戦のオートマッチを表示しています.
番号 日時 タイプ 対戦人数 試合時間
330797 6/8 14:06 オートマッチ 2人 0分
328289 6/15 23:07 オートマッチ 2人 0分
327880 4/22 11:25 オートマッチ 2人 51分
327874 4/22 09:39 オートマッチ 2人 38分
327853 4/17 09:56 オートマッチ 2人 40分
327851 4/17 09:09 オートマッチ 2人 45分
327817 4/13 02:50 オートマッチ 2人 31分
327772 4/4 11:47 オートマッチ 2人 53分
327768 4/4 10:50 オートマッチ 2人 54分
325984 8/11 21:27 オートマッチ 2人 19分

最近のロビー試合

最近10戦のロビー試合を表示しています.
番号 日時 タイプ 対戦人数 試合時間
331258 3/1 21:06 ロビー 8人 57分
331203 1/30 17:49 ロビー 2人 27分
331178 1/1 00:22 ロビー 8人 23分
331174 12/19 22:25 ロビー 8人 28分
331173 12/19 22:03 ロビー 8人 20分
331154 12/5 22:48 ロビー 8人 30分
331153 12/5 22:30 ロビー 8人 15分
331152 12/5 22:12 ロビー 8人 17分
331151 12/5 21:44 ロビー 8人 26分
331150 12/5 21:29 ロビー 8人 12分
Nipa! - Powered by Ruby on Rails 3.1